各本科教学单位:
为保证学校教学工作有序进行,根据本科教学工作安排,拟定启动2024-2025学年第一学期排课工作,现将排课有关事宜通知如下:
一、进度安排
为确保在学期结束前,完成所有课表编排与进度表的填写工作,教务处编制了《2024-2025-1学期排课工作时间表》。请各教学单位务必按照规定的时间节点完成各项工作任务。
表1 2024-2025-1学期排课时间表
前期整体计划 | |||
生成执行计划阶段:检查教务系统中各专业人才培养方案的教学计划安排,修改确认后生成执行计划。 | 已完成 | ||
生成开课任务阶段:生成所有开课任务。 | 已完成 | ||
学生选课阶段:组织学生进行选修课程选课(公选课另行安排),各专业做好培养方案宣讲和选课指导。 | 第十一周完成(5月19日前) | ||
排课意见收集:各开课单位对照开课任务,收集各课程排课意见,由专业统筹排课的,请开课单位报送给专业所属学院并做好沟通。所有排课意见以开课单位为单位统一报送教务处备案。 | 第十二周完成(5月26日前) | ||
公选课排课:已通过开课审核的公选课,教务系统内完成排课。 | 第十三周完成(6月2日前) | ||
分年级计划 | |||
2020级(9学期) | |||
工作内容 | 执行部门 | 完成时间 | 备注 |
专业所属学院教学科完成课表和教学进度编制录入 | 相关学院 | 6月14日前 | |
2021级(7学期) | |||
工作内容 | 执行部门 | 完成时间 | 备注 |
临床医学(南山班、创新班)器官系统课程排课并在教务系统录入课程表 | 南山学院、第二、三临床学院 | 5月24日前 | |
《临床技能学》排课并在教务系统录入课程表 | 实践教学中心 | 5月31日前 | 教务处将《临床技能学》课表发送相关专业 |
专业所属学院教学科完成专业整体预排课表编制,并在教务系统录入课程表(不涉及《临床技能学》的专业) | 各专业所属学院/各开课单位 | 6月7日前 | 个别涉及外院开课的,专业主动与开课单位沟通确定排课位次并编入专业预排课表。具体录入可由开课单位按系统权限执行。 |
专业所属学院教学科完成专业整体预排课表编制,并在教务系统录入课程表(涉及《临床技能学》的专业) | 各专业所属学院/各开课单位 | 6月14日前 | |
“以专业为单位”报送专业整体预排课表给教务处备案 | 各专业所属学院 | 6月22日前 | 为强化课表规律性和科学性,以专业课为主的高年级应统筹预排专业整体课表。 |
各课程在教务系统录入教学进度 | 各教学单位 | 6月30日前 | |
各开课学院通知任课教师核对课表,各专业所在学院通知学生核对课表,检查是否有漏课或者错排等现象。 | 各教学单位 | 7月12日前 | |
2022级(5学期) | |||
工作内容 | 执行部门 | 完成时间 | 备注 |
临床医学(南山班、创新班)器官系统课程排课并在教务系统录入课程表 | 南山学院、第二、三临床学院 | 5月24日前 | |
《临床技能学》排课并在教务系统录入课程表 | 实践教学中心 | 5月31日前 | |
公共平台实验课程在教务处集中排课,并在教务系统录入课程表 | 基础医学院、药学院、生命科学学院 | 6月14日前 | |
公布公共课表 | 教务处 | 6月14日 | |
专业所属学院教学科完成专业整体预排课表编制,并在教务系统录入课程表(不涉及以上公共课程的专业) | 各专业所属学院/各开课单位 | 6月7日前 | 《形式与政策》、个别外院开课的,专业主动与开课单位沟通确定排课位次并编入专业预排课表。具体录入可由开课单位按系统权限执行。 |
专业所属学院教学科完成专业整体预排课表编制,并在教务系统录入课程表(涉及以上公共课程的专业) | 各专业所属学院/各开课单位 | 6月21日前 | |
“以专业为单位”报送专业整体预排课表给教务处备案 | 各专业所属学院 | 6月22日前 | 为强化课表规律性和科学性,以专业课为主的高年级应统筹预排专业整体课表。 |
各课程在教务系统录入教学进度 | 各教学单位 | 7月5日前 | |
各开课学院通知任课教师核对课表,各专业所在学院通知学生核对课表,检查是否有漏课或者错排等现象。 | 各教学单位 | 7月12日前 | |
2023级(3学期) | |||
工作内容 | 执行部门 | 完成时间 | 备注 |
外语、体育课程排课并在教务系统录入课程表 | 体育部、外语部 | 已完成 | |
临床医学(南山班、创新班)器官系统课程排课,并在教务系统录入课程表 | 南山学院、第二、三临床学院 | 5月24日前 | |
《临床技能学》排课并在教务系统录入课程表 | 实践教学中心 | 5月31日前 | |
公共平台实验课程、思政类课程在教务处集中排课,并在教务系统录入课程表 | 基础医学院、药学院、生命科学学院、马克思主义学院、生工学院 | 6月14日前 | |
公布公共课程表 | 教务处 | 6月14 日 | |
专业所属学院教学科完成专业课课表编制并在教务系统录入课程表 | 各专业所属学院 | 6月24日前 | 个别涉及外院开课的,专业主动与开课单位沟通确定排课位次并编入专业课表。具体录入可由开课单位按系统权限执行。 |
各课程在教务系统录入教学进度 | 各教学单位 | 7 月 5日前 | |
各开课学院通知任课教师核对课表,各专业所在学院通知学生核对课表,检查是否有漏课或者错排等现象。 | 各教学单位 | 7月12日前 | |
2024级(1学期) | |||
工作内容 | 执行部门 | 完成时间 | 备注 |
体育、外语、计算机课程排课并在教务系统完成课程表录入 | 体育部、外语部、生工学院 | 已完成 | |
公共平台实验课程、思政类课程、其余全校性或多专业开设课程在教务处集中排课,并在教务系统录入课程表 | 基础医学院、药学院、生命科学学院、马克思主义学院、生工学院 | 6月14日前 | |
公布公共课程表 | 教务处 | 6月14 日 | |
其余课程排课并在教务系统录入课程表 | 各专业所属学院/各开课单位 | 6月21日前 | |
各课程在教务系统录入教学进度 | 各教学单位 | 7 月 5日前 | |
各开课学院通知任课教师核对课表,各专业所在学院通知学生核对课表,检查是否有漏课或者错排等现象。 | 各教学单位 | 7月12日前 |
二、工作要求
1.加强重视和部署。排课工作事关全校教学秩序的正常运行和学生培养质量,各单位要高度重视排课工作,由分管教学的负责同志主抓落实协调,召开排课工作专题会议,传达学校有关要求,部署院内工作安排,研究解决排课存在的问题和困难;学院要合理安排人员分工,确保专门教务员全心投入排课工作。
2.专业全面统筹。各专业切实承担专业办学主体责任,全面统筹专业整体课表的编制,要主动加强与各开课单位的沟通联系,做好对专业整体课表规范性和科学性的把关。各单位教学科亚博888的联系方式见附件1。
3.课程排课意见收集。各开课单位在5月26日前收集好每门课程的排课计划,仅接收有关课表编制必要的学时、周学时、理论和实践安排等,不接收教研室或教师对周次、节次等个性化要求。
4.严格落实排课原则(附件2)。
5.公共课程集中排课。基础医学院、生命科学学院、药学院、马克思主义学院须安排教务人员集中到教务处编排公共课表,具体安排另行通知。
6.专业整体课表预排。为进一步强化课表规律性和科学性,以专业课教学任务为主的高年级(2021级和2022级)应统筹做好专业整体课表的预排,涉及部分外单位开课的,应主动与外单位沟通确定排课位次。专业整体预排课表在6月22日前给教务处备案,教务处组织专家进行核查(以专业为维度的预排课表模板可参考附件3)。
7.严格落实教授100%为本科生授课的基本要求。各学院具有教授和副教授职称的教师均应安排本科课程教学任务(因访学等不在岗的教师除外)。
8.为保证授课团队合理性,提高对学生学情的掌握,提高课程教学质量,除临床课程外,其他课程原则上以授课教师不超过3名/门(以授课班级为单位)。
9.各附属医院要做好临床教师医教研任务的协调,优先保障临床教师授课任务的落实。
10.从2024年9月起,2022级临床医学、影像、麻醉、儿科、精神、中西医专业开始实施3 2教学模式(即前3年在番禺校区学习);护理学院、金域检验学院整体搬迁至番禺校区,2022级护理学、医学检验技术专业任务下达校区应为番禺校区;请相关教学单位注意教学任务校区的变化。
11.其他未尽事宜,可联系教务处教学运行科,联系电话:37103183、37103138。
附件:
1.各开课单位教学科亚博888的联系方式
2.排课原则
3.2024-2025-1学期专业预排课表模板
教务处
2024年5月14日
附件1
各开课单位教学科亚博888的联系方式
开课单位 | 电话 | 开课单位开设专业 |
基础医学院 | 37103194 | 基础医学 |
卫生管理学院 | 37103516 | 法学 应用心理学 公共事业管理 |
马克思主义学院 | 37103515 | / |
公共卫生学院 | 37103610 | 预防医学(含应急特色班) 食品卫生与营养学 |
护理学院 | 81340896 | 护理学 |
生命科学学院 | 37104137 | 生物技术(含卓越班) |
金域检验学院 | 81340557 | 医学检验技术(含创新班) |
药学院 | 37103257 | 临床药学 药学(含卓越班) |
生物医学工程学院 | 83079013 | 生物医学工程 |
体育部 | 37103641 | / |
外语部 | 37103232 | / |
第一临床学院 | 81566435 | 临床医学 |
第二临床学院 | 34152466 | 临床医学(含创新班) 医学影像学 麻醉学 |
第三临床学院 | 81292196 | 临床医学(含创新班) |
第五临床学院 | 82516054 | 康复治疗学 康复作业治疗 康复物理治疗 |
第六临床学院 | 0763-3113962 | 临床医学 |
南山学院 | 83062943 | 临床医学(南山班) |
中西医临床学院 | 81226221 | 中西医临床医学 |
儿科学院 | 38367275 | 儿科学 |
精神卫生学院 | 81268042 | 精神医学 |
口腔医学院 | 81008740 | 口腔医学 |
附属肿瘤医院 | 66673666-3743 | / |
广州市第八人民医院(含感染病学系) | 83710511 | / |
广州市十二人民医院 | 38981255 | / |
广州市皮肤病防治所(含皮肤性病学系) | 15626049550 | / |
附件2
排课原则
1.教学日历:严格按照2025年秋季学期教学日历(见学校亚博竞彩网站官网-服务指南-广医校历),注意假期停课、补课等特殊日期。
2.上课校区:2024-2025-1学期上课校区
校区 | 年级专业 |
番禺校区 | 2024级全部专业;2023级全部专业;2022级临床医学(南山班、创新班)、儿科、精神、麻醉、影像、医学检验技术(含创新班)、中西医、预防(含预防应急班)、护理、药学(含药学卓越班)、临药、食品、生工(电子、材料)、生技(含生技卓越班)、公管、法学、心理;2021级临床医学(南山班、创新班)、药学(含药学卓越班)、临药、预防(含预防应急班)、公管、法学、心理;2020-2022级留学生 |
越秀校区 | 2022级口腔医学;2021级临床医学(一院、二院、三院)、儿科、影像、麻醉、口腔、中西医 |
第五临床学院 | 2022级康复治疗学(含ot、pt) |
第六临床学院 | 2021级临床医学(六院) |
精神卫生学院 | 2021级精神医学 |
3.排课顺序和要求:
(1)“公共课表”优先安排原则,全校性公共基础课:需要进行选项分级合班教学的体育、计算机、英语课程最优先安排,此三门课程每学期相对固定时间安排,体育课不安排1-2节。基础医学院、药学院、生命科学学院、生物工程学院所承担的公共实验平台课程及马克思主义学院承担的思政类课程,按照轮流先后次序,分批安排。实验平台课程安排必须保证理论、实验内容逻辑合理性。其余全校性课程或多专业开设课程,于“公共课表”最后阶段安排。
(2)各专业课程表编排由专业所属学院教务管理人员负责安排,不能下放到教研室,各学院安排集中排课。
(3)课程安排要严格按照教学计划施行,要体现课程的科学性、顺序性和均衡性。各专业年级课程表上的课程门数、每门课程的学时数、排课周数须与执行计划一致。
(4)按照教室的大小,专业、课程相近等原则,教学运行科统筹资源设出合理的各类课程合分班原则,如无特殊均应按此排课。
(5)课程每周学时平均分布的原则,每门课程每周实际安排的学时不能高于该门课程的平均周学时(实验、见习课程除外)。
(6)同一门课程按照平均周学时(总学时/可用教学周),在当学期教学周内连续集中排课,避免上课周数过于分散或集中;同一门课程在专业班级课表中的每周上课时间要相对固定。
(7)理论课同一教学班同一课程原则上不能连排3节及以上(实验、见习课程除外),因平均周学时较高确需3节连排的,尽量不能占用前三节或中间三节;周学时多(≥4学时/周)或难度较大、作业负担较重的课程安排间隔要合理,以利于学生预习和复习。
(8)有学时互补的课程,开课单位应统筹组合两门在学期前后段分别排课(如a课程安排了1-9周周一1-2节,则b课程应该安排在10-18周周一1-2节)。
4.排课时间:
(1)总体上全周(周一至周五)全天均匀排课,避免将课程集中安排在一周中的某一两天,或将课程集中安排在一天中的个别时段,不能出现周五下午不排课的情况。
(2)排课应在每天正常时间 (即每天上午第1-4节,下午第8-11节)。课堂讲授原则上按照上午“2 2 1”的模式,即分为1-2节和3-4节两段排课,确需3节连排的理论课可排第5节;下午按照“2 2 1”的模式,即分为8-9节和10-11节排课,确需3节连排的理论课可排第12节。实践性课程(实验、见习等)无论上下午都可根据教学需要多节连排。公选课授课节次为晚上14-16节(每次安排3学时)。其余机动排课时间(6-7节,12-13节)主要用于时间超长的实验课,其他课程原则上禁止安排在机动时间上课,情况特殊需排课者,需向教学运行科申请。
(3)排课时段
课程类型 | 时段 |
必修课、选修课 | 周一至周五上、下午 |
公共选修课/通识课 | 周二、三晚上,周六上、下午 |
辅修课程 | 周一、四晚上,周日全天 |
学生活动 | 周五、六、日晚上 |
5.教学班组成:
(1)鼓励开展小班教学,原则上小班教学上课人数为30人,专业或专业方向人数不足的除外。
(2)实践课原则上按照30人(或行政小班人数)作为一个标准分组;pbl、床旁见习课等原则上按10-15人作为一个标准分组。
(3)实践分组时可选择随机生成分组或参照学生管理部门的自然班级分组。选择随机生成分组名单的课程,课程负责人或教学秘书应提前向学生介绍实践分组与自然班级的区别(避免学生书写报告错误填写班级信息所造成的混乱),安排临时小组学生负责人协助做好助教工作。
6.专任教师要求:
(1)确保主讲教师资格合格:所有课程主讲教师须由符合主讲教师资格的教师担任。
(2)落实外聘教师实名制:需聘请外聘教师(含返聘、延聘等)授课的单位应按照人事处要求做好外聘教师授课备案。
7.混合式教学实施要求:
(1)鼓励教师开展混合式教学。开设混合式教学的课堂,须在学校e学中心或教育部认可的第三方课程平台上自建有课程教学资源,有科学合理的混合式课程设计和课程考核标准。能够利用在线教学平台,做好教学活动(尤其是线上教学)过程性记录:包括但不限于签到、问答、讨论、抢答、作业等学习任务布置。
(2)混合式教学中的在线学习课时比例可由主讲教师根据教学需要合理设定,但其中线下面授课程学时不得低于课程总学时的50%,且第一次课必须安排面授;线上教学安排均须纳入教学系统教学进度管理(不在教室开展的线上教学,选择授课地点为“自行安排”,以免听课时误认为教学事故)。
8.人工智能赋能教学实施要求:
为契合新一轮人工智能赋能教育教学的最新趋势,加快人工智能赋能课程改革,有条件的课程应积极利用知识图谱、人工智能助手等工具,在教学内容、教学资源、教学方法、教学评价、教学辅助等方面进行课程改革与运用。